HORA | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
10 a 11 | comienzo 10:00 | ||||||
11 a 12 | |||||||
12 a 13 | |||||||
13 a 14 | |||||||
14 a 15 | final 14:00 | ||||||
15 a 16 | |||||||
16 a 17 | |||||||
17 a 18 | |||||||
18 a 19 | comienzo 18:00 | comienzo 18:00 | comienzo 18:00 | comienzo 18:00 | comienzo 18:00 | ||
19 a 20 | |||||||
20 a 21 | |||||||
21 a 22 | final 21:00 | final 21:00 | final 21:00 | final 21:00 | final 21:00 | ||
22 a 23 |